Przejdź do treści

NUMERY ODSTRZAŁÓW SANITARNYCH

Nazwisko Imię    Obwód 214  Obwód 215  Obwód 311
Bańka Krzysztof 1S/214/19 27S/215/19 68S/311/19
Baranowski Kamil 2S/214/19 28S/215/19 69S/311/19
Bąk Karol 3S/214/19 29S/215/19 70S/311/19
Bieliński Witold 4S/214/19 30S/215/19 71S/311/19
Bomba Tomasz 5S/214/19 31S/215/19 72S/311/19
Boryca Marek, Piotr 6S/214/19 32S/215/19 73S/311/19
Boryca Mariusz 7S/214/19 33S/215/19 74S/311/19
Boryca Paweł 8S/214/19 34S/215/19 75S/311/19
Boryca Stanisław 9S/214/19 35S/215/19 76S/311/19
Brodaczewski Józef 10S/214/19 36S/215/19 77S/311/19
Bucoń Sławomir 11S/214/19 37S/215/19 78S/311/19
Chmura Krzysztof 12S/214/19 38S/215/19 79S/311/19
Czernel Jan 13S/214/19 39S/215/19 80S/311/19
Czernel Krzysztof 14S/214/19 40S/215/19 81S/311/19
Czernel Stanisław 15S/214/19 41S/215/19 82S/311/19
Czerniak Krzysztof 16S/214/19 42S/215/19 83S/311/19
Czyżo Paweł 17S/214/19 43S/215/19 84S/311/19
Czyżo Rafał 18S/214/19 44S/215/19 85S/311/19
Frąg Stefan 19S/214/19 45S/215/19 86S/311/19
Gałan Mirosław 20S/214/19 46S/215/19 87S/311/19
Grzywa Karol 22S/214/19 48S/215/19 89S/311/19
Grzywa Zenon, Stanisław 23S/214/19 49S/215/19 90S/311/19
Juszczuk Marek 24S/214/19 50S/215/19 91S/311/19
Klimkiewicz Andrzej 25S/214/19 51S/215/19 92S/311/19
Kosidło Jerzy 26S/214/19 52S/215/19 93S/311/19
Kosidło Wojciech Kajetan 27S/214/19 53S/215/19 94S/311/19
Kotliński Andrzej Urlop Urlop Urlop
Kozłowski Roman, Wiktor 28S/214/19 54S/215/19 95S/311/19
Krawiec Jan 29S/214/19 55S/215/19 96S/311/19
Kurzyński Krzysztof Tadeusz 20S/214/19 56S/215/19 97S/311/19
Kutryn Waldemar 31S/214/19 57S/215/19 99S/311/19
Kwaśniak Adam 32S/214/19 58S/215/19 99S/311/19
Kwaśniak Kamila 33S/214/19 59S/215/19 100S/311/19
Legieć Tadeusz 34S/214/19 60S/215/19 101S/311/19
Leziak Elżbieta Barbara 35S/214/19 61S/215/19 102S/311/19
Leziak Stanisław 36S/214/19 62S/215/19 103S/311/19
Machaj Krzysztof 37S/214/19 63S/215/19 104S/311/19
Maciąg Adam 38S/214/19 64S/215/19 105S/311/19
Majewski Jan Wincenty 39S/214/19 65S/215/19 106S/311/19
Mazurkiewicz Wiesław 40S/214/19 66S/215/19 107S/311/19
Mazurkiewicz Włodzimierz 41S/214/19 67S/215/19 108S/311/19
Misztal Mateusz 42S/214/19 68S/215/19 109S/311/19
Niewielski Paweł, Marek 43S/214/19 69S/215/19 110S/311/19
Pachuta Czesław Jan 44S/214/19 70S/215/19 111S/311/19
Pastusiak Andrzej 45S/214/19 71S/215/19 112S/311/19
Piejak Mariusz, Andrzej 46S/214/19 72S/215/19 113S/311/19
Piłat Henryk 47S/214/19 73S/215/19 114S/311/19
Poleszak Roman 48S/214/19 74S/215/19 115S/311/19
Polnicki Adam 49S/214/19 75S/215/19 116S/311/19
Rak Tomasz 50S/214/19 76S/215/19 117S/311/19
Rola Marek Stanisław 51S/214/19 77S/215/19 118S/311/19
Rola Waldemar 52S/214/19 78S/215/19 119S/311/19
Rorata Stanisław 53S/214/19 79S/215/19 120S/311/19
Sołtys Mirosław 54S/214/19 80S/215/19 121S/311/19
Szczepanik Mirosław 55S/214/19 81S/215/19 122S/311/19
Szewczyk Czesław 56S/214/19 82S/215/19 123S/311/19
Szymański Ireneusz 57S/214/19 83S/215/19 124S/311/19
Tęsny Adam 58S/214/19 84S/215/19 125S/311/19
Wais Lech 59S/214/19 85S/215/19 126S/311/19
Wieleba Janusz, Mirosław 60S/214/19 86S/215/19 127S/311/19
Wójtowicz Władysław 61S/214/19 87S/215/19 128S/311/19
Wróbel Jan 62S/214/19 88S/215/19 129S/311/19
Zagojski Wojciech 63S/214/19 89S/215/19 130S/311/19
Zarębski Jacek, Ignacy 64S/214/19 90S/215/19 131S/311/19
Zarębski Piotr 65S/214/19 91S/215/19 132S/311/19
Zieliński Jerzy, Marian 66S/214/19 92S/215/19 133S/311/19
Zieliński Krzysztof 67S/214/19 93S/215/19 134S/311/19
Montusiewicz Marcin, Andrzej 69S/214/19 95S/215/19 136S/311/19
Grądziel Krzysztof 68S/214/19 94S/215/19 135S/311/19
Oponowicz Radosław   96S/215/19